Syndicat National de l’Édition Phonographique
Syndicat National de l’Édition Phonographique | |
---|---|
Административный центр | |
Адрес | 14 boulevard du Général Leclerc 92200 Neuilly-sur-Seine |
Тип организации | профессиональный союз и хит-парад |
Основание | |
Дата основания | 5 мая 1922 |
Сайт | snepmusique.com |
Syndicat national de l’édition phonographique (сокр. SNEP; с фр. — «Национальный Синдикат Звукозаписи») — организация, занимающаяся защитой смежных и авторских прав в звукозаписывающей индустрии Франции. Организация SNEP была основана в 1922 году; в неё входит 48 компаний.
Деятельность организации включает в себя сбор взносов за трансляции и исполнение музыкальных произведений, выявление нарушений авторских прав (включая аудиопиратство), сертификации музыкальных произведений — присвоение музыкальным релизам статусов бриллиантового, платинового, золотого и серебряного дисков, а также составление музыкальных хит-парадов Франции.
Достижения в сфере музыкальных релизов
Артисты
Наибольшее количество хитов № 1
Количество | Исполнитель | Песни |
---|---|---|
15 | Милен Фармер | «Pourvu qu'elles soient douces», «Désenchantée», «XXL», «Slipping Away (Crier la vie)», «Dégénération», «Appelle mon numéro», «Si j'avais au moins...», «C'est dans l'air», «Sextonik», «Oui mais... non», «Bleu Noir», «Lonely Lisa», «À l'ombre», «Stolen Car », «City of Love » |
5 | Селин Дион | «Pour que tu m'aimes encore », «Je sais pas», «The Reason » / «My Heart Will Go On», «Sous le vent », «Et s'il n'en restait qu'une (je serais celle-là) » |
Джонни Холлидей | «Tous ensemble », «Marie», «Mon Plus Beau Noël », «La Loi du silence », «Ça n'finira jamais » | |
Микаэль Юн | «Stach Stach », «Le Frunkp », «Fous ta cagoule », «Mauvaise foi nocturne », «Parle à ma main » | |
4 | Элтон Джон | «Sacrifice », «Don’t Let the Sun Go Down on Me», «Can You Feel the Love Tonight», «Something About the Way You Look Tonight » / «Candle in the Wind 1997» |
Гару | «Belle», «Seul », «Sous le vent », «La Rivière de notre enfance » | |
Шакира | «Whenever, Wherever», «Hips Don't Lie», «Beautiful Liar», «Waka Waka (This Time for Africa)» | |
3 | Crazy Frog | «Axel F», «Popcorn», «We Are the Champions (Ding a Dang Dong)» |
Франсуа Фельдман | «Les Valses de Vienne », «Petit Frank », «Joy » | |
Флоран Паньи | «N'importe quoi », «Savoir aimer », «Ma liberté de penser » | |
Мадонна | «La Isla Bonita», «Don't Cry for Me Argentina», «Hung Up» | |
Майкл Джексон | «Black or White», «You Are Not Alone», «You Rock My World» |
Наибольшее количество недель на 1 месте
Количество недель | Исполнитель | Песни 1 |
---|---|---|
37 | Гару | 18 («Belle») + 3 («Sous le vent») + 11 («Seul») + 5 («La Rivière de notre enfance») |
Микаэль Юн | 10 («Stach Stach») + 7 («Le Frunkp») + 8 («Fous ta cagoule») + 5 («Mauvaise foi nocturne») + 7 («Parle à ma main») | |
36 | Селин Дион | 12 («Pour que tu m’aimes encore») + 7 («Je sais pas») + 13 («The Reason» / «My Heart Will Go on») + 3 («Sous le vent») + 1 («Et s’il n’en restait qu’une (je serai celle-là)») |
29 | Милен Фармер | 9 («Désenchantée») + 5 («Pourvu qu’elles soient douces») + 3 («Oui mais… non») + 1 («XXL») + 1 («Slipping Away (Crier la vie)») + 1 («Dégénération») + 1 («Appelle mon numéro») + 1 («Si j’avais au moins…») + 1 («C’est dans l’air») + 1 («Sextonik») + 1 («À l’ombre») + 1 («Bleu Noir») + 1 («Lonely Lisa») + 2 («Stolen Car») |
26 | Элтон Джон | 3 («Sacrifice») + 7 («Don’t Let the Sun Go Down on Me») + 10 («Can You Feel the Love Tonight») + 6 («Something About the Way You Look Tonight» / «Candle in the Wind 1997») |
25 | Crazy Frog | 13 («Axel F») + 7 («Popcorn») + 5 («We Are the Champions (Ding a Dang Dong)») |
23 | Флоран Паньи | 8 («N’importe quoi») + 9 («Savoir aimer») + 6 («Ma Liberté de penser») |
20 | Жорди | 15 («Dur dur d'être bébé! ») + 5 («Alison») |
Лу Бега | 20 («Mambo n°5 (a Little Bit of…)») | |
Патрик Фьори | 18 («Belle») + 2 («4 Mots sur un piano ») |
1 включены песни в дуэтах/трио
Наибольшее количество песен в топ 10
Исполнитель | Количество |
---|---|
Милен Фармер | 46 |
Джонни Холлидей | 31 |
Мадонна | 21 |
Майкл Джексон | 18 |
наибольшее количество песен в топ 100
Исполнитель | Количество |
---|---|
Джонни Холлидей | 77 |
Мадонна | 59 |
Милен Фармер | 52 |
Майкл Джексон | 36 |
Песни
Количество недель на 1 месте
Количество недель | Песня | Исполнитель | Год |
---|---|---|---|
20 | «Mambo nº 5 (A Little Bit of…)» | Лу Бега | 1999 |
18 | «Belle» | Даниэль Лавуа, Патрик Фьори и Гару | 1998 |
17 | «Les Rois du monde (Roméo et Juliette)» | Грегори Баке, Дамьен Сарг и Филипп Д’Авилла | 2000 |
16 | «7 Seconds» | Юссу Н’Дур и Нене Черри | 1994 |
15 | «Dur dur d'être bébé! » | Жорди | 1992 |
«Living on My Own» | Фредди Меркьюри | 1993 | |
«Ces soirées-là » | Yannick | 2000 | |
«Dragostea Din Tei» | O-Zone | 2004 | |
«Un Monde Parfait» | Илона Митреси | 2005 | |
13 | «Les Démons de minuit » | Images | 1986 |
«Viens boire un p'tit coup à la maison » | Licence IV | 1987 | |
«Gangsta’s Paradise» | Coolio с участием L.V. | 1995 | |
«Freed from Desire » | Гала | 1997 | |
«My Heart Will Go On» | Селин Дион | 1998 | |
«Axel F» | Crazy Frog | 2005 | |
«Mignon Mignon » | Рене Ля Топ | 2010 | |
12 | «Lambada» | Kaoma | 1989 |
«Pour que tu m'aimes encore » | Селин Дион | 1995 | |
«La Tribu de Dana » | Manau | 1998 | |
«Tu m'oublieras » | Larusso | 1999 | |
11 | «Joe le taxi» | Ванесса Паради | 1987 |
«La Bamba» | Los Lobos | 1987 | |
«La Zoubida » | Lagaf' | 1991 | |
«Children» | Роберт Майлз | 1996 | |
«Seul » | Гару | 2001 | |
«The Ketchup Song (Aserejé)» | Las Ketchup | 2002 | |
«Tired of Being Sorry (Laisse le destin l’emporter)» | Энрике Иглесиас и Надья | 2008 | |
«J'aimerais tellement » | Джена Ли | 2009 | |
«Call Me Maybe» | Карли Рэй Джепсен | 2012 | |
10 | «Ouragan» | Стефания (принцесса Монако) | 1986 |
«Pour toi Arménie» | Шарль Азнавур и другие | 1989 | |
«Can You Feel the Love Tonight» | Элтон Джон | 1994 | |
«Alane » | Уэс Мадико | 1997 | |
«It Wasn't Me » | Шэгги с участием Rikrok | 2001 | |
«Stach Stach » | Bratisla Boys | 2002 | |
«Chihuahua » | DJ BoBo | 2003 | |
«Si demain... (Turn Around) » | Бонни Тайлер и Карин Антонн | 2004 | |
«Alors on danse» | Stromae | 2010 |
Количество недель на 2 месте
- 13: «Moi... Lolita» — Alizée (2000)
- 11: «Ça m'énerve » — Гельмут Фриц (2009, + 4 недели на #1)
- 10: «Chanter pour ceux qui sont loin de chez eux » — Лаам (1998), «Daddy DJ » — Daddy DJ (2000)
Прыжок на первое место
Позиция | Песня | Исполнитель | Дата |
---|---|---|---|
97 | «Lonely Lisa» | Милен Фармер | 9 июля 2011 |
70 | «Relax, Take It Easy » | Мика | 7 июля 2007 |
67 | «Hung Up» | Мадонна | 12 ноября 2005 |
64 | «Baila morena » | Зуккеро | 25 февраля 2006 |
64 | «Gettin' Over You» | Дэвид Гетта и Крис Уиллис с участием Fergie и LMFAO | 19 июня 2010 |
60 | «Zidane y va marquer » | Себастьян Коэ | 15 июля 2006 |
58 | «À l’ombre» | Милен Фармер | 2 декабря 2012 |
49 | «The Ketchup Song (Aserejé)» | Las Ketchup | 14 сентября 2002 |
47 | «Nolwenn Ohwo! » | Нольвенн Леруа | 28 января 2006 |
Количество недель в топ 100
- 132: «Petit Papa Noël» — Тино Росси
- 105: «Who the Fuck Are Arctic Monkeys?» — Arctic Monkeys (2006)
- 81: «Hello world » — Grand Galop (2009)
- 61: «U-Turn (Lili) » — AaRON (2006)
- 60: «Belle» — Гару, Патрик Фьори и Даниэль Лавуа (1998)
- 59: «Celebration» — Мадонна (2009)
- 59: «Mon Pays » — Фодель (2006)
- 57: «March of the Zapotec and real people in Holland» — Beirut (2009)
- 56: «I Will Survive» — Hermes House Band (1997)
- 55: «Aimer» — Damien Sargue и Cécilia Cara (2000)
- 54: «La Bomba » — King Africa (2000)
- 53: «Like a Hobo» — Charlie Winston (2009)
- 51: «L'Envie d'aimer» — Daniel Lévi (2000)
- 50: «Ça m'énerve» — Гельмут Фриц (2009)
Количество недель в топ 10
Количество недель | Песня | Исполнитель | Год |
---|---|---|---|
31 | «Belle» | Гару, Патрик Фьори и Даниэль Лавуа | 1998 |
«Moi… Lolita» | Alizée | 2000 | |
30 | «Pour que tu m’aimes encore» | Селин Дион | 1995 |
«L’Envie d’aimer» | Daniel Lévi | 2000 | |
28 | «Un Monde parfait» | Илона Митреси | 2005 |
«Tired of Being Sorry (Laisse le destin l’emporter)» | Энрике Иглесиас | 2008 |
Цифровые хит-парады (с 2005 года)
Артисты
Количество хитов № 1
Количество | Артист | Песни |
---|---|---|
9 | Рианна | «SOS», «Don't Stop the Music», «Love the Way You Lie», «Only Girl (In the World)», «S&M», «Man Down», «We Found Love», «Diamonds», «The Monster» |
5 | Милен Фармер | «Slipping Away (Crier la vie)», «Dégénération», «Oui mais... non», «À l'ombre», «Stolen Car » |
4 | Шакира | «Hips Don't Lie», «Waka Waka (This Time for Africa)», «Loca», «Je l'aime à mourir » |
Stromae | «Alors on danse», «Papaoutai», «Formidable », «Tous les mêmes» | |
3 | Дэвид Гетта | «Love Is Gone », «Sweat», «Dangerous» |
Мика | «Relax, Take It Easy », «Love Today », «Elle me dit » | |
The Black Eyed Peas | «Boom Boom Pow», «The Time (Dirty Bit)», «Just Can’t Get Enough » | |
Фаррел Уильямс | «Get Lucky», «Blurred Lines», «Happy» | |
2 | ||
Адель | «Someone Like You», «Skyfall» | |
Бритни Спирс | «Womanizer», «Scream & Shout» | |
Bob Sinclar | «Love Generation », «Rock This Party » | |
Crazy Frog | «Axel F», «Popcorn» | |
Fatal Bazooka | «Fous ta cagoule », «Mauvaise foi nocturne » | |
Леди Гага | «Poker Face», «Bad Romance» | |
Les Enfoirés | «Le Temps Qui Court », «Ici Les Enfoirés » | |
Мадонна | «Hung Up», «4 Minutes» |
Количество недель на № 1
Количество недель | Исполнитель | Песни |
---|---|---|
22 | Шакира | 10 («Waka Waka») + 8 («Hips Don’t Lie») + 4 («Loca») |
21 | Мадонна | 16 («Hung Up») + 5 («4 Minutes») |
17 | Рианна | 12 («Don’t Stop the Music») + 2 («Love the Way You Lie») + 2 («Only Girl (In the World)») + 1 («SOS») |
15 | Мика | 14 («Relax, Take It Easy») + 1 («Love Today») |
14 | Яэль Наим | 14 («New Soul ») |
12 | Дэвид Гетта | 10 («Sexy Bitch») + 2 («Love Is Gone») |
11 | Fatal Bazooka | 9 («Fous ta cagoule») + 2 («Mauvaise foi nocturne») |
Песни
Количество недель на № 1
Количество недель | Песня | Исполнитель | Год |
---|---|---|---|
16 | «Hung Up» | Мадонна | 2005 |
14 | «Relax, Take It Easy» | Мика | 2007 |
«New Soul» | Yael Naim | 2008 | |
12 | «Don't Stop the Music» | Рианна | 2007 |
10 | «Crazy» | Gnarls Barkley | 2006 |
«American Boy» | Эстель & Kanye West | 2008 | |
«Ça m'énerve» | Гельмут Фриц | 2009 | |
«Sexy Bitch» | Дэвид Гетта | 2009 | |
«Waka Waka (This Time for Africa)» | Шакира | 2010 |
Сертификации
Альбомы
Статус Серебряный (принят в 1999)[1] |
до 1 мая 2005 | до 1 июля 2009 | в 2009 статус упразднён[2] |
---|---|---|---|
Серебряный | 50000 | 35000 | Упразднён |
Статус Золотой (принят 1 января 1973[1] |
до 1 мая 2005 | до 1 июля 2009 | с 1 июля 2009[2] |
---|---|---|---|
Золотой | 100000 | 75000 | 50000 |
Статус 2х Золотой (принят в 1988)[1] |
до 1 мая 2005 | 2х Золотой статус упразднён 1 мая 2005 |
---|---|---|
2х Золотой | 200000 |
Статус Платиновый (принят 1 мая 1980)[1] |
до 1 ноября 1988 | до 1 мая 2005 | до 1 июля 2009 | с 1 июля 2009[2] |
---|---|---|---|---|
Платиновый | 400000 | 300000 | 200000 | 100000 |
Статус 2х Платиновый (принят 1 ноября 1988)[1] |
до 1 мая 2005 | до 1 июля 2009 | с 1 июля 2009[2] |
---|---|---|---|
2х Платиновый | 600000 | 400000 | 200000 |
Статус 3х Платиновый (принят 1 ноября 1988)[1] |
до 1 мая 2005 | до 1 июля 2009 | с 1 июля 2009[2] |
---|---|---|---|
3х Платиновый | 900000 | 600000 | 300000 |
Статус Бриллиантовый (принят 1 ноября 1988)[1] |
до 1 мая 2005 | до 1 июля 2009 | с 1 июля 2009[2] |
---|---|---|---|
Бриллиантовый | 1000000 | 750000 | 500000 |
Синглы
Статус Серебряный (принят 1 июля 1985)[3] |
до 1 ноября 1988 | до 1 марта 1991 | до 1 мая 2005 | до 1 июля 2009 | Статус упразднён 1 июля 2009[2] |
---|---|---|---|---|---|
Серебряный | 250000 | 200000 | 125000 | 100000 | упразднён |
Статус Золотой (принят в 1973)[3] |
до 1 ноября 1988 | до 1 марта 1991 | до 1 мая 2005 | до 1 июля 2009 | с 1 июля 2009[2] |
---|---|---|---|---|---|
Золотой | 500000 | 400000 | 250000 | 200000 | 150000 |
Статус Платиновый (принят 1 мая 1980)[3] |
до 1 ноября 1988 | до 1 марта 1991 | до 1 мая 2005 | до 1 июля 2009 | с 1 июля 2009[2] |
---|---|---|---|---|---|
Платиновый | 1000000 | 800000 | 500000 | 300000 | 250000 |
Статус Бриллиантовый (принят 2 января 1997)[3] |
до 1 мая 2005 | до 1 июля 2009 | с 1 июля 2009[2] |
---|---|---|---|
Бриллиантовый | 750000 | 500000 | 400000 |
См. также
Примечания
- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 InfoDisc: Les Certifications: Officielles (albums) (фр.). InfoDisc. Syndicat National de l'Édition Phonographique. Дата обращения: 25 марта 2010. Архивировано 23 февраля 2012 года.
- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Disque en France: Les Certifications (фр.) (недоступная ссылка). Disque en France Syndicat National de l'Édition Phonographique. Дата обращения: 25 марта 2010. Архивировано 10 июля 2012 года.
- ↑ 1 2 3 4 InfoDisc: Les Certifications: Officielles (singles) (фр.). InfoDisc. Syndicat National de l'Édition Phonographique. Дата обращения: 25 марта 2010. Архивировано 10 июля 2012 года.
Ссылки
- snepmusique.com — официальный сайт Syndicat National de l’Édition Phonographique
- Архивы чартов Франции на Lescharts.com